Курсы валют в Климовичи на сегодня, 4 декабря
Наименование | Курс | Код | Кол-во |
---|---|---|---|
Индийская рупия | 4.1597 +0.0088 | INR | 100 |
Бразильский реал | 5.8130 +0.0748 | BRL | 10 |
Дирхам ОАЭ | 9.5908 +0.0223 | AED | 10 |
Вьетнамский донг | 13.8662 +0.0391 | VND | 100000 |
Доллар США | 3.5227 +0.0082 | USD | 1 |
Евро | 3.7067 +0.0052 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.3240 -0.0073 | RUB | 100 |
Гривна | 8.4178 +0.0450 | UAH | 100 |
Злотый | 8.6348 +0.0112 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 4.4665 +0.0183 | GBP | 1 |
Юань | 4.8575 +0.0396 | CNY | 10 |
Тенге | 6.7285 -0.0645 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 3.9796 +0.0049 | CHF | 1 |
Австралийский доллар | 2.2882 +0.0047 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.8924 +0.0085 | BGN | 1 |
Новозеландский доллар | 2.0772 +0.0072 | NZD | 1 |
Датская крона | 4.9687 +0.0079 | DKK | 10 |
Исландская крона | 2.5436 +0.0074 | ISK | 100 |
Молдавский лев | 1.9217 +0.0018 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 3.1892 -0.0034 | NOK | 10 |
Кувейтский динар | 11.4597 +0.0266 | KWD | 1 |
Сом | 4.0584 +0.0095 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 1.0137 +0.0035 | TRY | 10 |
Иранский риал | 8.3675 +0.0219 | IRR | 100000 |
Шведская крона | 3.2065 +0.0127 | SEK | 10 |
Йена | 2.3513 -0.0030 | JPY | 100 |
Армянский драм | 8.8233 +0.0427 | AMD | 1000 |
Канадский доллар | 2.5126 +0.0045 | CAD | 1 |
Чешская крона | 14.6920 +0.0043 | CZK | 100 |
Специальные права заимствования | 4.6314 +0.0079 | XDR | 1 |
Сингапурский доллар | 2.6196 +0.0038 | SGD | 1 |
Курсы валют в городе Климовичи и Климовичском районе представлены Национальным Банком Республики Беларусь по состоянию на 4 декабря.
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На сайта размещены официальные курсы валют в банках Климовичей и Климовичского район, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми критериями в современной экономике страны, так как с этими валютами происходит основная доля обменных сделок.
Наш информационный сервис позволяет оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам в городе Климовичи и Климовичском районе.
При этом финансовые учреждения города не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Они предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти лучший курс обмена валюты, можно сравнив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.